納期目安:
2026.01.11 6:30頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
おすすめのポイント
こちらもおすすめ
| 「反りすぎる」扇風機 | 「強力すぎる」室内干し | 「上向きすぎる」扇風機 |
YUASAおすすめの扇風機 |
| 商品サイズ・仕様 | |
|---|---|
| 品名 | 45cm大型ルーバーファン |
| 商品型番 | YF-457A(K) |
| JANコード | 4979966488152 |
| 色 | ブラック(K) |
| 製品サイズ(mm) | W630×D240×H600 |
| 定格電圧(V) | AC100 |
| 定格周波数(Hz) | 50/60 |
| 消費電力(W) | 44/52 |
| 回転数(r/min) | |
| 風速(m/min) | 180/174 |
| 風量(m3/min) | 179/167 |
| 自動左右首振角度(約) | − |
| 自動上下首振角度(約) | − |
| 手動左右首振角度(約) | − |
| 手動上下首振角度(約) | -15〜90 8段階 |
| 電源コード長(約) | 1.8m |
| 製品重量(kg) | 4.3 |
| その他・商品について | |
|---|---|
| 羽根 | 3枚羽根 |
| 羽根径(cm) | 45 |
| 切タイマー(h) | − |
| 入タイマー(h) | − |
| 自動OFF(h) | − |
| 風量切替 | 3段階 |
| 音声操作 | − |
| リズム風 | − |
| おやすみ風 | − |
| マイナスイオン | − |
| ガード | − |
| ガード仕様 | − |
| タッチセンサー | − |
| 感知センサー | − |
| チャイルドロック | − |
| アロマトレイ | − |
| 飾りリング | − |
| リモコン型番 | − |
| リモコン使用電池 | − |
| マイコン制御 | − |
| 標準使用期間 | 5年 |
※生産工程上、若干のキズや汚れがあることがございます。マキタ【makita】14.4V・18V充電式ファン(本体のみ)白 CF203DZW★【電池・充電器別売】。
※ご利用のモニターにより、画像と実物のカラーが異なって見える場合がございます。プロモート PE-435C eco工場扇 キャスター扇 業務用扇風機 PROMOTE (代引不可) (法人限定)。


オススメ度 4点
現在、6640件のレビューが投稿されています。