納期目安:
2026.01.15 16:52頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
プロダクトコンセプト
(シマノ純正)
2018年にリニューアルされ新発売となった18ステラ。ジール オプティクス ゼクー バロン Baron F-1712 トゥルービューフォーカス / 偏光サングラス zeal。
スプール本体に傷がついた際の交換用や異なる号数のラインを巻いておく為のスペアスプールとしてご利用いただければと思います。。
シマノ製スピニングリールのフラグシップモデルとしてエリアトラウト・アジング・メバリング・バスフィッシング・シーバス・エギング・ショアジギング・オフショアなどフレッシュウォーター(淡水)・ソルトウォーター(海水)問わず、多くのアングラーから指示を受けているのは皆様も知っての通り。
そんな18ステラに搭載されている純正スプールになります。ジャッカル フィッシングウェア クラウドシェルパンツ PA-A002 M オリーブ。ジャッカル フィッシングウェア クラウドシェルパンツ PA-A002 L オリーブ。
入数 : 1個入り
ラインキャパシティ
| 品番 | ラインキャパシティ | ||||||||
| ナイロン (lb-m) | フロロ (lb-m) | PE (号-m) | |||||||
| 1000SSSPG | 2-100 3-60 | 2-80 3-55 | 0.3-120 0.4-90 | ||||||
| 1000SSSDH | 2-100 3-60 | 2-80 3-55 | 0.3-120 0.4-90 | ||||||
| C2000S | 3-125 4-100 5-75 | 3-110 4-85 5-65 | 0.6-150 0.8-110 1-80 | ||||||
| C2000SHG | 3-125 4-100 5-75 | 3-110 4-85 5-65 | 0.6-150 0.8-110 1-80 | ||||||
| C2500SXG | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| C2500SHG | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| 2500S | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| 2500SHG | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| C3000 | ナイロン(号-m) 2. 5- 180 3-150 4-100 | フロロ(号-m) 2. 5- 160 3-130 4-100 | 1-400 1.5-270 2-200 | ||||||
| C3000SDH | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| C3000SDHHG | 5-110 6-95 8-70 | 4-130 5-100 6-80 | 0.6-200 0.8-150 1-120 | ||||||
| C3000XG | ナイロン(号-m) 2. 5- 180 3-150 4-100 | フロロ(号-m) 2. 5- 160 3-130 4-100 | 1-400 1.5-270 2-200 | ||||||
| C3000MHG | 8-130 10-110 12-85 | 8-110 10-90 12-80 | 1-190 1.2-150 1.5-120 | ||||||
| 3000MHG | 8-130 10-110 12-85 | 8-110 10-90 12-80 | 1-190 1.2-150 1.5-120 | ||||||
| 4000 | ナイロン(号-m) 3.5-170 4-150 5-125 | フロロ(号-m) 3-190 4-145 5-115 | 1-490 1.5-320 2-240 | ||||||
| 4000XG | ナイロン(号-m) 3.5-170 4-150 5-125 | フロロ(号-m) 3-190 4-145 5-115 | 1-490 1.5-320 2-240 | ||||||
| 4000MHG | ナイロン(号-m) 2.5-160 3-120 4-90 | フロロ(号-m) 3-110 4-90 5-65 | 1.2-250 1.5-200 2-150 | ||||||
| C5000XG | ナイロン(号-m) 4-190 5-150 6-125 | フロロ(号-m) 4-170 5-135 6-115 | 1.5-420 2-300 3-190 | ||||||
| C5000HG | ナイロン(号-m) 4-190 5-150 6-125 | フロロ(号-m) 4-170 5-135 6-115 | 1.5-420 2-300 3-190 | ||||||




オススメ度 4.2点
現在、6482件のレビューが投稿されています。